[us_image_slider ids=”5020,5022,22880″ arrows=”hover” nav=”dots” transition=”crossfade” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ fullscreen=”1″ img_size=”full” img_fit=”cover”]
OUR RESEARCH
Indonesia Corruption Perceptions Index Research
[us_single_image image=”3978″ size=”full” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Friset.ti.or.id%2Fipk-indonesia%2F|title:Indonesia%20Corruption%20Perception%20Index|” animate=”wfc” animate_delay=”1″][us_separator]Economic Research
[us_single_image image=”4004″ size=”full” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Friset.ti.or.id%2Feconomic-research%2F||” animate=”hfc” animate_delay=”1″]Global Corruption Perceptions Index Research
[us_single_image image=”3979″ size=”full” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Friset.ti.or.id%2Fcpi2022%2F|||” animate=”afl” animate_delay=”0.2″][us_separator]Natural Resources Research
[us_single_image image=”4005″ size=”full” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Friset.ti.or.id%2Fnatural-resource-government%2F|||” animate=”afl” animate_delay=”0.2″]Global Corruption Barometer
[us_single_image image=”4689″ size=”full” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Friset.ti.or.id%2Fglobal-corruption-barometer%2F|||” animate=”aft” animate_delay=”0.4″][us_separator]Other Research
[us_single_image image=”4007″ size=”full” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fti.or.id%2Fbooks%2F|||” animate=”aft” animate_delay=”0.4″][us_separator type=”short” size=”small” icon=”chevron-down”]
INDONESIA CPI SCORE
[us_counter target=”40″ title=”Tahun 2019″]
[us_counter target=”37″ title=”Tahun 2020″]
[us_counter target=”38″ title=”Tahun 2021″]
[us_counter target=” 34″ color=”primary” title=”Tahun 2022″]
QUOTE
[us_testimonial author=”Danang Widoyoko” company=”Sekretaris Jenderal TI Indonesia” img=”22700″]Turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi.[/us_testimonial]
[us_testimonial author=”Wawan Suyatmiko” company=”Deputi Sekjen TI Indonesia” img=”22818″]CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.[/us_testimonial]